Page 5 of 5
Jadwal Penting SNBP 2023
Tahapan | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|
Pembuatan Akun SNPMB Sekolah | 9 Januari – 9 Februari 2023 |
Pembuatan Akun SNPMB Siswa | 9 Januari – 15 Februari 2023 |
Penetapan Siswa Eligible oleh Sekolah | 3 Januari – 8 Februari 2023 |
Pengisian PDSS oleh Sekolah | 9 Januari – 9 Februari 2023 |
Pendaftaran Peserta SNBP | 14 – 28 Februari 2023 |
Pengumuman Hasil SNBP | 28 Maret 2023 |
Daftar Ulang | Akan diumumkan saat Pengumuman |
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2023
Program Studi
Program Studi dan Daya Tampung SNBP
Universitas Malikussaleh membuka penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2023 untuk program Sarjana (S1).
- Setiap siswa dari jurusan IPA, IPS atau Bahasa dizinkan memilih program studi di PTN
- Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN
- Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
Berikut adalah program studi yang menerima mahasiswa baru melalui SNBP 2023.
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung SNBP 2023 |
---|---|---|
Fakultas Teknik | TEKNIK SIPIL | 60 |
TEKNIK MESIN | 60 | |
Statistika | 40 | |
Kimia | 60 | |
Biologi | 36 | |
Sains Aktuaria | 24 | |
Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 48 |
Teknik Kimia | 40 | |
Teknik Fisika | 40 | |
Teknik Industri | 40 | |
Teknik Material | 40 | |
Teknik Pangan | 8 | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 36 |
Arsitektur | 24 | |
Teknik Lingkungan | 26 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 34 | |
Teknik Geomatika | 26 | |
Teknik Geofisika | 18 | |
Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 24 |
Teknik Sistem Perkapalan | 28 | |
Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 12 | |
Teknik Kelautan | 24 | |
Teknik Transportasi Laut | 10 | |
Teknik Lepas Pantai | 8 | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 48 |
Teknik Biomedik | 16 | |
Teknik Komputer | 16 | |
Teknik Informatika | 54 | |
Sistem Informasi | 38 | |
Teknologi Informasi | 16 | |
Teknik Telekomunikasi | 16 | |
Teknologi Kedokteran | 24 | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Produk Industri | 36 |
Desain Interior | 24 | |
Desain Komunikasi Visual | 32 | |
Manajemen Bisnis | 24 | |
Studi Pembangunan | 27 | |
Fakultas Vokasi | Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 18 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 18 | |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 18 | |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 18 | |
Teknologi Rekayasa Otomasi | 26 | |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 26 | |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 26 | |
Statistika Bisnis | 26 | |
Total | 1.331 |
Persyaratan
Pendaftaran
Jadwal Penting