Universitas Malikussaleh
Penerimaan Mahasiswa Baru
Jalur Seleksi Mandiri Cadangan (SMC)
Tahun Akademik 2026/2027
Nomor: 1124/DST/UN45/KS..01.01/2026
📢
Informasi Penting Universitas Malikussaleh membuka Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Seleksi Mandiri Cadangan (SMC) Tahun Akademik 2026/2027. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman smc.unimal.ac.id.
Program Studi yang Dibuka
1. Administrasi Bisnis
2. Administrasi Publik
3. Antropologi
4. Ilmu Komunikasi
5. Ilmu Politik
6. Sosiologi
7. Agribisnis
8. Agroekoteknologi
9. Akuakultur
10. Ilmu Kelautan
11. Bioteknologi
12. Keperawatan
13. Psikologi
14. Manajemen
15. Akuntansi
16. Kewirausahaan
17. Ekonomi Syariah
18. Ekonomi Pembangunan
19. Hukum
20. Pendidikan Bahasa Indonesia
21. Pendidikan Fisika
22. Pendidikan IPA
23. Pendidikan Kimia
24. Pendidikan Matematika
25. Pend. Vok. Rekayasa Elektro
26. Pend. Vok. Teknik Mesin
27. Pendidikan Biologi
28. Perencanaan Wilayah & Kota
29. Sistem Informasi
30. Arsitektur
31. Teknik Elektro
32. Teknik Industri
33. Teknik Informatika
34. Teknik Kimia
35. Teknik Lingkungan
36. Teknik Logistik
37. Teknik Material
38. Teknik Mesin
39. Teknik Sipil
A. Persyaratan
1. Persyaratan Peserta
Siswa lulusan SMA/sederajat di Provinsi Aceh dengan ketentuan:
- Siswa yang sudah dinyatakan Lulus SNBT 2026 dan/atau SMMPTN-Barat 2026, namun tidak melakukan registrasi (daftar ulang).
- Siswa yang tidak lulus melalui jalur SNBT 2026 dan/atau SMMPTN-Barat 2026.
2. Persyaratan Pendaftaran
- Siswa dapat memilih paling banyak 2 (dua) Program Studi.
- Program Studi yang dipilih dapat sama atau berbeda dengan pilihan pada jalur SNBT 2026 dan/atau SMMPTN-Barat 2026.
3. Dokumen Persyaratan
💳 Biaya Pendaftaran: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
🏦 Transfer melalui:
- Nama Bank: Bank Aceh Syariah
- Nomor Rekening: 03001876934350
- Nama Rekening: RPL 089 BLU UNIMAL UTK OPS PNM BAS
- Keterangan Transfer:
NamaPeserta_NISN SMC 2026
📄 Dokumen yang diunggah di smc.unimal.ac.id:
- Pas foto
- File scan Ijazah SMA/SMK/MA/sederajat, atau Surat Keterangan Lulus (SKL) apabila ijazah belum diterbitkan
- File scan Kartu Keluarga (KK)
- Sertifikat UTBK (untuk pendaftar jalur SNBT)
- Kartu Peserta Ujian (untuk pendaftar jalur SMMPTN Barat)
- File scan Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran
B. Mekanisme Seleksi
- Seleksi calon mahasiswa baru jalur SMC UNIMAL dilakukan tanpa tes/uji.
- Seleksi dilaksanakan berdasarkan nilai UTBK SNBT 2026 dan/atau SMMPTN-Barat 2026.
- Hasil seleksi ditetapkan berdasarkan pemeringkatan nilai dan daya tampung masing-masing program studi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
- Keputusan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Malikussaleh bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Seluruh data dan dokumen yang diunggah menjadi tanggung jawab peserta.
- Peserta yang terbukti memberikan data atau dokumen yang tidak benar akan dibatalkan status kelulusannya.
C. Jadwal Pelaksanaan
1 Pendaftaran
📅 13 s.d. 22 Juli 2026
2 Pengumuman Hasil Seleksi
📅 28 Juli 2026 — pmb.unimal.ac.id
3 Registrasi Ulang
📅 30 Juli s.d. 8 Agustus 2026
4 Kuliah Perdana
📅 7 September 2026
D. Biaya Pendidikan (UKT & IPI)
💡 Info: Geser tabel ke samping pada perangkat mobile untuk melihat seluruh kolom. Semua nominal dalam Rupiah (Rp).
| No | Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| 2 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 3 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.600.000 |
| 4 | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 5.000.000 | - | - | 2.600.000 |
| 5 | Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 5.000.000 | - | - | 2.600.000 |
| 6 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | - | 2.500.000 |
| 7 | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 8 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 9 | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 10 | Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 11 | Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | - | 2.500.000 |
| 12 | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 5.000.000 | - | - | 2.600.000 |
| 13 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 14 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 15 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | - | 3.500.000 |
| 16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 17 | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 18 | Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 19 | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 20 | Pend. Vokasional Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 21 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 22 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 23 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 24 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 25 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 26 | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 3.500.000 |
| 27 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 28 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 29 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 3.000.000 |
| 30 | Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 31 | Teknik Logistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| 32 | Teknik Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| 33 | Keperawatan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 2.500.000 |
| 34 | Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 35 | Pend. Vokasional Rekayasa Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
| 36 | Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.600.000 |
| 37 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 3.000.000 |
| 38 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 3.000.000 |
| 39 | Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | - | - | 3.000.000 |
Keterangan: UKT = Uang Kuliah Tunggal (per semester) | IPI = Iuran Pengembangan Institusi (dibayar sekali di awal)
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Reuleut, 9 Juli 2026
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
Dr. Ir. Azhari, M.Sc., IPM., ASEAN.Eng
NIP. 196512312002121012